根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 圆网在线上浆套印与Single-pass数码喷印一体机 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 林虹 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责项目总体协调、工艺开发 | ||||
2 | 王希 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责喷头与喷印控制研究 | ||||
3 | 黄建 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责设备的机电控制研究 | ||||
4 | 查银洁 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责设备的机械设计 | ||||
5 | 葛晨文 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责控制系统开发 | ||||
6 | 黄光伟 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责数据板卡开发 | ||||
7 | 银倩琳 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 负责数码印花墨水开发 | ||||
8 | 尹涛威 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 机械设计 | ||||
9 | 童华兵 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 机电技术测试 | ||||
10 | 赖永祥 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 机电技术测试 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机电 | 教授 | |||
2 | 徐海平 | 浙江省方圆检测集团 | 机械工程 | 正高级高工 | |||
3 | 高明煜 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 | 教授 | |||
4 | 杨志清 | 浙江省印染行业协会 | 印染 | 正高级高工 | |||
5 | 王秀华 | 纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室 | 高分子材料 | 正高级高工 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2023年8月19日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由杭州宏华数码科技股份有限公司研发的“圆网在线上浆套印与Single-pass数码喷印一体机”新产品鉴定会。鉴定委员会听取了产品研制工作和技术报告,审阅了产品检测、科技查新和用户使用等资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、产品结合圆网和数码喷印的优势,实现圆网印花和Single-pass数码喷印在一条生产线的高速在线上浆和印花,提高生产效率,降低生产成本;设计的悬挂背包式数码印花单元,可根据印花工艺需要灵活设置,方便企业配置;开发了基于16核嵌入式处理器和大规模FPGA的高速喷墨印花控制系统,满足高速喷墨单元与圆网印花单元的高度同步;研制了基于色标、线阵相机等多模式套色装置,解决了图像畸变,实现圆网印花图案和数码打印图案的精确套色。产品相关技术已获发明专利7件、实用新型专利3件,处国际先进水平。 3、产品经浙江方圆检测集团股份有限公司检测(报告编号:2311307514),所测指标符合相关标准要求,经用户使用,反映良好,经济和社会效益显著。 4、企业已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,其生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||


