根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 太阳能光伏组件HZS-550W | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 杭州索乐光电有限公司 | 浙江省杭州市富阳区场口镇上庄路8号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 金毅 | 杭州索乐光电有限公司 | 项目总负责 | |||||
2 | 程钦佩 | 杭州索乐光电有限公司 | 项目实施负责 | |||||
3 | 杨翼飞 | 杭州索乐光电有限公司 | 总设计负责 | |||||
4 | 肖韩 | 杭州索乐光电有限公司 | 设计负责 | |||||
5 | 蔡业雨 | 杭州索乐光电有限公司 | 项目助理 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 周鑫发 | 浙江省能源研究院 | 新能源 | 正高级高工 | ||||
2 | 刘建中 | 浙江大学 | 能源与环境工程 | 教授 | ||||
3 | 高云芳 | 浙江工业大学 | 应用化学 | 教授 | ||||
4 | 赵士超 | 杭州电子科技大学 | 材料 | 教授 | ||||
5 | 朱剑平 | 浙江省能源与核技术研究院 | 能源工程 | 高工 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2023年11月10日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由杭州索乐光电有限公司承担的项目“太阳能光伏组件HZS-550W”(计划编号:2023D60SA1C4738)鉴定会。鉴定委员会听取了试制技术总结、产品检测、科技查新和用户使用意见等报告,审阅了相关资料。经讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目开发了一种新型的太阳能光伏组件和封装工艺,通过电池片分割、接线布局优化,减小了组件的电阻损耗,提高了组件的转换效率,降低了生产成本。产品在太阳能光伏组件降本增效技术方面有所创新,处国内同类产品领先水平。 3.产品经信达检测技术(深圳)有限公司检测(报告编号XD516230355110602GR),所测性能指标符合相关标准和省级新产品试制计划的要求,经用户使用,反映良好,具有明显的经济和社会效益。 4.企业已通过ISO9001:2015质量管理和ISO14001:2015环境管理等体系认证,其生产设备、检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的研发是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||||


