根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 普伐他汀钠片 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 瀚晖制药有限公司 | 浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路2号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 赵技宇 | 瀚晖制药有限公司 | 项目总协调、指导 | |||||
2 | 陆常辉 | 瀚晖制药有限公司 | 项目负责人,药品注册 | |||||
3 | 蔡邱华 | 瀚晖制药有限公司 | 技术总协调、指导 | |||||
4 | 董福霞 | 瀚晖制药有限公司 | 负责处方工艺研发指导,技术转移 | |||||
5 | 易芬芬 | 瀚晖制药有限公司 | 负责质量研究,杂质分析,质量标准制定 | |||||
6 | 崔晓峰 | 瀚晖制药有限公司 | 临床研究开展总协调 | |||||
7 | 王文萍 | 瀚晖制药有限公司 | 临床Be研究的开展 | |||||
8 | 王颖 | 瀚晖制药有限公司 | 申报资料现场审查、沟通现场检查和注册检验 | |||||
9 | 夏莉 | 瀚晖制药有限公司 | 药学项目管理 | |||||
10 | 林巧 | 瀚晖制药有限公司 | 组织生产、质量、检测等团队对接前期研发,按照GMP规范要求进行产品工艺、质量进行研究 | |||||
11 | 钱昌海 | 瀚晖制药有限公司 | 负责对接研发团队,组织人员进行中试、放大和验证研究,参与研究方案设计,负责审核研究方案和报告 | |||||
12 | 秦秋霞 | 瀚晖制药有限公司 | 负责协调各部门工作,推动项目按计划执行; | |||||
13 | 魏晓玲 | 瀚晖制药有限公司 | 负责研究方案/报告的起草和中试研究执行 | |||||
14 | 吴林锋 | 瀚晖制药有限公司 | 负责放大和验证方案的审核,并组织执行研究批次生产; | |||||
15 | 汤伟 | 瀚晖制药有限公司 | 参与放大与验证研究批次生产 | |||||
16 | 郑尉 | 瀚晖制药有限公司 | 参与放大与验证研究批次生产 | |||||
17 | 汪永佳 | 瀚晖制药有限公司 | 参与放大与验证研究批次生产 | |||||
18 | 陈贵贤 | 瀚晖制药有限公司 | 负责对接研发团队,组织人员进行分析方法的转移与验证/确认,研究样品检测 | |||||
19 | 朱林丽 | 瀚晖制药有限公司 | 负责对研究样品(半成品、成品及稳定性样品)进行检测分析; | |||||
20 | 宁艳妃 | 瀚晖制药有限公司 | 负责对研究用原料、辅料、包材进行检测分析 | |||||
21 | 孙茹 | 瀚晖制药有限公司 | 参与研究样品的检测分析 | |||||
22 | 陈亮 | 瀚晖制药有限公司 | 负责组织人员进行研究过程质量管控,研究方案和报告的审核和批准 | |||||
23 | 杨雪蕾 | 瀚晖制药有限公司 | 负责研究过程的质量管控,审核研究方案和报告 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 郑高利 | 杭州医学院 | 药理学 | 研究员 | ||||
2 | 叶益萍 | 浙江省医学科学院药物所 | 天然药物化学 | 研究员 | ||||
3 | 石森林 | 浙江中医药大学 | 药物制剂 | 教授 | ||||
4 | 黄文海 | 浙江省医学科学院 | 药物化学 | 研究员 | ||||
5 | 谢媛媛 | 浙江工业大学药学院 | 药物化学 | 教授,副院长 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2023年11月21日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了瀚晖制药有限公司完成的“普伐他汀钠片”项目鉴定会。鉴定委员会听取了项目研制工作总结、技术总结、科技查新、产品检测和用户使用等报告,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、该项目以轻质氧化镁、无水磷酸氢钙、纤维素-乳糖、羟丙甲纤维素、交联羧甲基纤维素钠、胶态二氧化硅、硬脂酸镁等为辅料,制成普伐他汀纳片。采用粉末直压工艺,缩短了生产时间,降低了生产成本,提高了制剂的稳定性。项目提升了产品质量标准,增加已知杂质I和杂质IV的控制。经科技查新,产品制备工艺国内未见报道,技术处国内领先水平。 3、相关技术获发明专利1件(ZL201811468515.9)。项目产品(10mg、20mg)首家通过仿制药质量和疗效一致性评价(批件编号:2023B03395、2023B03396),实现原研产品的国产替代,社会和经济效益前景良好。 鉴定委员会同意通过鉴定。 | ||||||||


