根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 引黄灌区作物真实耗水量精准调控关键技术与应用 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 黄河水利职业技术学院 | 开封市东京大道1号 | ||||||
2 | 河南省豫东水利保障中心 | 河南省开封市顺河区汴京路212号 | ||||||
3 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 北京市海淀区曙光花园中路11号农科大厦A座 | ||||||
4 | 河南水环境勘测设计有限公司 | 河南省三门峡市虢国路西段市水利局五楼 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
冯 峰 | 黄河水利职业技术学院 | 项目负责人 | ||||||
2 | 高子乐 | 河南省豫东水利保障中心 | 项目负责人 | |||||
3 | 薛绪掌 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 技术负责人 | |||||
4 | 胡作龙 | 河南水环境勘测设计有限公司 | 灌区作物试验设计和实施 | |||||
5 | 刘 翠 | 黄河水利职业技术学院 | 灌区作物耗水精准控制 | |||||
6 | 顾长宽 | 河南省豫东水利保障中心 | 灌区作物耗水精准控制 | |||||
7 | 施 伟 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 | 灌区评价指标构建 | |||||
8 | 孙晋锴 | 河南省豫东水利保障中心 | 灌区作物试验设计和实施 | |||||
9 | 朱 丹 | 黄河水利职业技术学院 | 灌区作物生长期数据采集 | |||||
10 | 李双江 | 河南水环境勘测设计有限公司 | 应用研究、资料整理分析、调研 | |||||
11 | 张子敬 | 河南省豫东水利保障中心 | 应用研究、资料整理分析、调研 | |||||
12 | 李明慧 | 河南省豫东水利保障中心 | 灌区资料收集与整理 | |||||
13 | 陆春建 | 河南省豫东水利保障中心 | 现场调研、资料整理分析 | |||||
14 | 李俊杰 | 开封市水利科技推广中心 | 现场调研、资料整理分析 | |||||
15 | 王秀琴 | 河南省豫东水利保障中心 | 灌区资料收集与整理 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | ||||
陈 誉 | 中国注册安全工程师学会 | 水利管理 | 正高级 工程师 | |||||
2 | 毛 佳 | 中国水利电力质量管理协会 | 水工程安全 | 教 授 | ||||
3 | 陈 波 | 国际结构健康监测协会 | 水利安全 | 高级 工程师 | ||||
4 | 肖会敏 | 中国建设监理协会 | 工程监理 | 高级 工程师 | ||||
鲍勇 | 瓯鹿科技评估中心 | 科技评估 | 副教授 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2025年3月19日,浙江省技术市场促进会组织召开了由黄河水利职业技术学院,河南省豫东水利保障中心,北京市农林科学院智能装备技术研究中心,河南水环境勘测设计有限公司开展的“引黄灌区作物真实耗水量精准调控关键技术与应用”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目任务书,项目技术报告、科技查新报告,知识产权报告,用户报告和经济社会效益分析报告等,审阅了相关资料,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、引黄灌区作物真实耗水量精准调控关键技术与应用项目,通过全过程全路径多维跟踪流径、引黄灌区需水量全过程多要素协同动态阈值预测模型等综合技术方法,探索气象条件变化与净灌溉需水量之间的作用机理和响应机制,基于灌区用水流向跟踪法,识别耗水因子,明确灌区各耗水环节真实耗水量的测定或定量计算方法,构建灌区综合完备度评价指标体系和评价标准,建立基于不同气象条件变化幅度下,引黄灌区净灌溉需水量动态阈值预测方法,构建灌区未来综合完备度分值计算模型,对非灌溉耗水量进行动态阈值预测。 3、项目技术已经在河南省开封水文水资源测报分中心,河南省农村供水总站等十多家单位推广应用,经用户使用,反映良好,经济和社会效益显著。 4、相关核心技术已发表中英文论文106篇,其中SCI、EI检索论文20篇,中文核心论文55篇,获得发明专利14项,实用新型17项,出版专著6部,编译加拿大工作手册1本,牵头制定并发布技术标准1部,获河南省农田建设科学技术研究与推广成果(金饭碗奖)一等奖1项,河南省水利科技进步奖2项。 鉴定委员会一致认为:该项目的研发是成功的,达到国际先进水平,同意通过鉴定。 | ||||||||


