根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 半导体材料专用超净包装桶 | ||||||||
完成单位 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||||
1 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 浙江省杭州市萧山区金城路39号紫橙国际商务中心1号楼16层/浙江省杭州市萧山区河上新材料产业园科百特园区 | |||||||
完成人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||||
1 | 朱朋飞 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 项目负责人,整体设计项目实验方案,统筹小试、中试和产业化进度,协调各项资源推进项目 | ||||||
2 | 张占魁 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的整体结构设计及性能测试 | ||||||
3 | 杨印景 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的双密封结构设计 | ||||||
4 | 孟祥文 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的工艺设计 | ||||||
5 | 贾建东 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责协助包装桶产品的测试,包括跌落实验、液压实验、气压实验、堆码实验等 | ||||||
6 | 徐清杭 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的树脂选材选型测试 | ||||||
7 | 史应俊 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的应用研究 | ||||||
8 | 袁伟 | 杭州科百特半导体分离膜有限公司 | 负责包装桶产品的洁净度方面测试,包括样品和竞品的金属析出、颗粒脱落等实验 | ||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||||
1 | 张林 | 浙江大学 | 分离膜技术 | 教授 | |||||
2 | 钟明强 | 浙江工业大学 | 高分子材料 | 教授 | |||||
3 | 俞三传 | 浙江理工大学 | 化学工程 | 教授 | |||||
4 | 吴礼光 | 浙江工商大学 | 高分子材料 | 教授 | |||||
5 | 季振国 | 杭州电子科技大学 | 电子材料 | 教授 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||||
2026年3月30日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由杭州科百特半导体分离膜有限公司完成的新产品“半导体材料专用超净包装桶”鉴定会。鉴定委员会听取了产品研制工作和技术总结、产品检测、科技查新、用户试用等报告,察看了样品,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目产品以高密度聚乙烯为主要原料,经三层共挤、吹塑制成。开发了多密封耦合结构、多材料密封系统,优化了熔融挤出与吹塑成型工艺,研制出半导体材料生产专用超净包装桶。产品具有抽取残留低、化学耐受性强、密封性好、洁净度高等特点,在阻隔和密封结构设计方面有创新,相关技术拥有发明专利1件,获实用新型专利2件,处国际同类产品先进水平。 3、产品经浙江方圆检测集团股份有限公司(报告编号:2612404385、2612301003)和杭州科百特过滤器材有限公司验证中心(报告编号:CBT-TR-260130-01)检测,所测指标符合立项要求,经用户使用,反映良好,经济和社会效益明显。 4、企业已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,其生产设备、工艺工装、检测手段和环保措施能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||||


