根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 芯片制造光刻工艺尖端2 nm滤芯 | ||||||||
完成单位 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||||
1 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 浙江省杭州市萧山区金城路39号紫橙国际商务中心1号楼16层/浙江省杭州市萧山区河上新材料产业园科百特园区 | |||||||
完成人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||||
1 | 陈梦泽 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责UPE滤膜的树脂选材选型及技术路线设计 | ||||||
2 | 张明辉 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责滤芯的整体结构设计及工艺设计 | ||||||
3 | 黄民初 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责UPE滤膜研发 | ||||||
4 | 贾建东 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责协助滤芯产品性能测试 | ||||||
5 | 赵翊舒 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责滤芯产品应用验证测试协调安排 | ||||||
6 | 李子彤 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责滤芯的应用研究,下游用户验证对接,并对反馈结果总结输出 | ||||||
7 | 余嘉琪 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责2nm滤芯的知识产权布局及申请 | ||||||
8 | 汤安杰 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 负责协助滤芯产品性能测试 | ||||||
9 | 罗进文 | 上海科百特过滤技术有限公司 | 项目负责人,负责项目整体计划实施,统筹小试、中试和产业化进度,协调各项资源推进项目 | ||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||||
1 | 张林 | 浙江大学 | 分离膜技术 | 教授 | |||||
2 | 钟明强 | 浙江工业大学 | 高分子材料 | 教授 | |||||
3 | 俞三传 | 浙江理工大学 | 化学工程 | 教授 | |||||
4 | 吴礼光 | 浙江工商大学 | 高分子材料 | 教授 | |||||
5 | 季振国 | 杭州电子科技大学 | 电子材料 | 教授 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||||
2026年3月30日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由杭州科百特过滤器材有限公司完成的新产品“芯片制造光刻工艺尖端2 nm滤芯”鉴定会。鉴定委员会听取了项目产品研制工作和技术总结、产品检测、科技查新、用户使用等报告,察看了样品,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范、符合鉴定要求。 2、项目产品以超高分子量聚乙烯为原料,通过优化树脂及稀释剂配比,经拉伸成膜工艺制得高孔隙、窄分布的滤膜;通过滤芯接口内增设限位环及立体过滤路径设计,实现了对滤芯的超净洁净度控制,减少了滤芯内流道死角。产品具过滤精度高、压损低等特点,在滤膜孔径控制、滤芯结构设计等方面有创新,相关技术已申请发明专利及实用新型专利各3件,处于国际同类产品领先水平。 3、项目产品经上海华测品创医学检测有限公司(编号:R2502712-01、R2502712-02、R2502712-03)、通标检测技术(上海)有限公司(编号:SHST2511001148CL01CN、SHST2512000008ST01 CN)等机构检测,所测指标达到立项要求;经用户使用,反映良好。 4、企业已通过ISO 9001:2015质量管理、ISO 14001:2015环境管理体系、ISO 45001:2015职业健康安全管理体系认证,其生产设备、工艺工装、检测手段和环保措施满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||||


