根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。
如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 县域碳达峰“电-碳”协同调控成套关键技术及规模化示范 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 丽水学院 | 浙江丽水莲都区学院路一号 | |||||
2 | 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 | 浙江省丽水市莲都区中东路699号 | |||||
3 | 杭州拱墅区立碳信息技术服务部 | 浙江省杭州市拱墅区中铁大厦1409号 | |||||
4 | 丽水市环境科学研究中心 | 浙江省丽水市莲都区丽阳街689号金融大厦 | |||||
5 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | 丽水市遂昌县濂竹乡花园岭 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 崔淑芬 | 丽水学院 | 担任项目负责人,负责项目总体技术路线、平台架构设计、关键技术组织和实施协调。 | ||||
2 | 章寒冰 | 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 | 负责电网侧电碳耦合数据采集与调控策略研究。主持现场示范工程部署与运行验证。 | ||||
3 | 孙立恒 | 杭州拱墅区立碳信息技术服务部 | 负责电-碳一体化智能信息决策系统开发与国际比较,保障评估工具在市县两级常态化运行。 | ||||
4 | 沈世山 | 丽水学院 | 参与县域碳源/汇辨识与碳排放基准情景设定,协助电-碳关联度分析方法研究及调研数据整理,成果推广。 | ||||
5 | 杜龙政 | 丽水学院 | 参与低碳产业政策适配性分析与经济效益测算模型构建,完成技术推广可行性论证及产学研协同机制建设。 | ||||
6 | 张丰 | 丽水市环境科学研究中心 | 参与县域碳排放清单编制,丽水指数研发与年度指数研究,提供生态环境部门碳研判业务需求数据支撑。 | ||||
7 | 叶吉超 | 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 | 负责示范区配电自动化终端调试、历史用电/碳排放数据清洗及时序对齐,现场测试与效果评估。 | ||||
8 | 黄良伟 | 浙江省遂昌金矿有限公司
| 提供选冶全流程能耗与氰渣处理碳排放实测数据,支撑'电-碳'协同调控模型工矿边界核定,并组织矿山端示范工程部署与运行验证。 | ||||
9 | 袁海洋 | 丽水学院 | 负责高耗能工矿企业能源计量点位数字化改造方案设计与数据采集系统开发,将机械装备状态感知与电-碳协同平台对接,参与矿区低碳工艺装备诊断及示范装置联调,保障电-碳协同策略在工矿端的可靠执行。 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 王家德 | 浙江工业大学 | 环境化工 | 教授 | |||
2 | 冯华军 | 浙江农林大学 | 环境工程 | 教授 | |||
3 | 吴东雷 | 浙江大学 | 环境科学与工程 | 研究员 | |||
4 | 吴卫红 | 杭州电子科技大学 | 土壤与植物营养 | 教授 | |||
5 | 俞洁 | 浙江省生态环境监测中心 | 环境 | 正高级工程师 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2026年6月23日,浙江省技术市场促进会组织召开了由丽水学院、国网浙江省电力有限公司丽水供电公司、杭州拱墅区立碳信息技术服务部、丽水市环境科学研究中心、浙江省遂昌金矿有限公司共同完成的“县域碳达峰“电-碳”协同调控成套关键技术及规模化示范”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目总结报告、测试报告、科技查新报告等汇报,审查了相关资料,经质询和讨论,形成以下意见: 1.提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目主要创新如下: (1)研发电网-碳排放时序耦合精准核算技术,构建源网荷储全主体分时量化模型,建立统一“电力流+碳流”同步计算范式,实现分区域、分产业、分时段碳排放精准溯源匹配。实测验证全域碳核算误差控制至0.61%,支撑县域碳底数动态摸排、新能源减排效益精细化测算。 (2)研发源网荷储一体化碳效综合评估成套技术,搭建AI驱动、覆盖电源、输配电网、储能、工矿山和农业负荷的全域耦合智能量化评价指标库,构建电网运行效益与碳排放双重约束下多主体动态耦合协同优化调度技术体系,为县域中长期碳规划、电网实时优化提供成套量化工具。 (3)开发数字管控平台联动矿山和工农业低碳成套装备一体化实施技术,搭建全域零碳能源数字化管控系统,配套县域矿山工农业资源化多类负荷侧减排工艺,打通绿电消纳与生态碳汇双向协同路径,适配山区县域低碳化。 3.经第三方专业机构检测验证,各项碳核算、协同调控、工农减排关键指标均符合国家及行业相关标准;在临安、吉首和丽水9个区县全域、遂昌矿山采集与工业固废、农光互补基地开展规模化示范应用,落地应用成效突出。 4.发表高水平论文4篇,获国内授权发明专利4项;参编团体标准2项;获4位省主要领导批示,报中办2篇,政协提案3篇,在联合国气候大会提出丽水指数并发布年度指数,获央视采访和“中国碳中和优秀服务机构”称号。 鉴定委员会认为,该项目整体技术达到国内领先水平,其中山区分时差异化碳排放流计量技术、国际城市碳中和指数评估核心技术达到国际先进水平,同意通过鉴定。 | |||||||


