根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。
如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@126.com
科技成果公示表
成果名称 | 数据全流程安全管理平台 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街88号联慧科创中心D座2、3层 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 汪泾泾 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 架构搭建、后端设计与开发 | |||||
2 | 戚鹏飞 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 架构搭建、原型绘制 | |||||
3 | 崔健 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 后端设计与开发 | |||||
4 | 汪鹏 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 后端设计与开发 | |||||
5 | 范治杰 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 后端设计与开发 | |||||
6 | 金柯冰 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 前端设计与开发 | |||||
7 | 邓紫茵 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 后端设计与开发 | |||||
8 | 王双 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 后端设计与开发 | |||||
9 | 王学玲 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 前端设计与开发 | |||||
10 | 卫敏 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 前端设计与开发 | |||||
11 | 吴晓雷 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 前端设计与开发 | |||||
12 | 项宇志 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 前端设计与开发 | |||||
13 | 张维鹏 | 浙江曙光信息技术有限公司 | 测试 | |||||
14 | 朱好 | 浙江曙光信息技术有限公司 | UI设计 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 凌 云 | 浙江工商大学 | 计算机 | 计算机 | ||||
2 | 赵治栋 | 杭州电子科技大学 | 人工智能 | 人工智能安全 | ||||
3 | 程时伟 | 浙江工业大学 | 计算机 | 人工智能 | ||||
4 | 王友钊 | 浙江大学 | 信息工程 | 信息工程 | ||||
5 | 沈 凯 | 浙江省科技信息研究院 | 计算机 | 信息管理与信息系統 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2026年8月14日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由浙江曙光信息技术有限公司研发的“数据全流程安全管理平台”成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目的技术和工作总结、产品评测、科技查新等报告,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 一、提供的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 二、项目针对教育行业数据治理痛点,研发了数据安全能力池与数据中台内生融合架构,将分类分级、脱敏、加密、水印溯源等原子能力封装为统一安全能力池,使安全能力成为数据流转过程中的内置环节,实现了从“设备堆叠”到“内生驱动”的架构升级;设计了基于数据标准驱动的自动化分类分级联动机制,实现“一处定义、全域生效”,大幅提升了安全策略的动态调整效率;设计了基于行为审计替代传统数据水印的溯源方法,避免了对数据内容的修改,满足上报、导出等严格数据格式要求的场景;研发了数据全流程安全管理平台。项目相关技术获发明专利2件、软件著作权3项。 三、项目产品经中国软件评测中心(No:RD162608987、RD162608988、)、浙江宏信安检测认证技术有限公司检测(报告编号:HXA2026216-01),所测指标符合相关标准要求,并已在浙江警察学院等高校应用,经济和社会效益明显。 四、企业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,其产品开发和检测手段满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该项目产品的研发是成功的,总体技术处国内同类产品领先水平。 | ||||||||


