根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@126.com
科技成果公示表
成果名称 | 高防晒强抗裂多层板 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道莫干山高新区城北园区长虹街417号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 黄璐 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 项目负责人,负责整个项目的协调与管理 | |||||
2 | 沈分善 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 主导防晒抗裂多层板的核心技术研发 | |||||
3 | 柯善银 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 调研现有技术,负责设备结构技术研究 | |||||
4 | 姚晶晶 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 负责产品结构分解研究 | |||||
5 | 胡光仙 | 浙江新圆智能家居科技有限公司 | 负责产品整体技术调整,及样品检测、技术资料存档 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 李彬 | 湖州师范大学 | 材料工程 | 教授 | ||||
2 | 季振国 | 杭州电子科技大学 | 材料工程 | 教授 | ||||
3 | 代雨勃 | 浙江省新材料产业协会 | 材料工程 | 正高工 | ||||
4 | 宋德玉 | 浙江科技大学 | 机械工程 | 教授 | ||||
5 | 胡峰俊 | 浙江树人大学 | 控制工程 | 教授 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2026年8月8日,浙江省技术市场促进会在湖州组织召开了由浙江新圆智能家居科技有限公司自主开发的“高防晒强抗裂多层板”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目的技术研制及工作总结、产品检测、科技查新和用户使用等报告,审阅了相关资料,经质询与讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目以玻璃纤维增强塑料、蜂窝结构铝材和橡胶基复合材料为主材,经多层热压复合工艺制得防晒抗裂多层板。通过设计双层阻裂网格结构、优选表层纳米吸能涂层材料和优化层间复合固化工艺,提高了产品的结构强度与耐候性能;核心层采用蜂窝结构铝材,在保证高强度的同时,实现了轻量化。产品具有防晒、抗裂和隔热等特点,在多层复合结构设计方面有创新,相关技术拥有发明专利 1 件,已获实用新型专利 3 件,处国内同类产品领先水平。 3.项目产品经福建省博顿检测服务有限公司检测,所测主要技术指标符合立项任务书和相关标准的要求。经用户使用反映良好,具有较好的经济和社会效益。 4.企业已建立完善的质量管理体系,其生产设备、工艺工装和检测手段等能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||||


