根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 无人机弹射激发结构 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 嘉兴安行信息科技有限公司 | 平湖市经济技术开发区新兴二路988号10幢4楼 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 赵海玉 | 安行信息 | 研发负责人 | ||||
2 | 李迎浩 | 安行信息 | 数据测试 | ||||
3 | 金陆 | 安行信息 | 系统设计 | ||||
4 | 李峰洋 | 安行信息 | 结构设计 | ||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 严天宏 | 中国计量大学 | 无人机 | 教授 | |||
2 | 陈国金 | 杭州电子科技大学 | 机 械 | 教授 | |||
3 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机 电 | 教授 | |||
4 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机械 | 教授 | |||
5 | 宋德玉 | 浙江科技学院 | 机械 | 教授 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2022年9月29日,浙江省技术市场促进会组织召开了由嘉兴安行信息科技有限公司承担的省级新产品试制计划项目“无人机弹射激发结构”(项目编号:2022D60SA449799)鉴定会。鉴定委员会听取了技术工作总结、产品检测、科技查新和用户使用等报告,审阅了有关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目开发的按压式激发装置由定位、弹射及操纵、弹射架、复位等部件组成,采用按压扳机的操纵方式实现无人机弹射起飞,操作简便、弹射力强;设计的自动复位结构,当无人机起飞后,弹射结构自动复位,方便下次使用。项目产品具有体积小、重量轻、工作可靠等特点,技术处国内先进水平。 3.项目产品经深圳市华瑞检测技术有限公司检测(报告编号:HRC20220905008S),所测指标符合省级新产品试制计划任务和相关标准要求,经用户使用,反映良好,经济和社会效益明显。 4.企业已建立较完善的质量管理体系,其生产装备、检测手段能满足批量生产的要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||


