根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 无人机机头稳定云台 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 | ||||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 汤德友 | 嘉兴泰航 | 研发负责人 | |||
2 | 赵海玉 | 嘉兴泰航 | 系统设计 | |||
3 | 李 昂 | 嘉兴泰航 | 结构设计 | |||
4 | 史艳玫 | 嘉兴泰航 | 系统测试 | |||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||
1 | 严天宏 | 中国计量大学 | 无人机 | 教授 | ||
2 | 陈国金 | 杭州电子科技大学 | 机 械 | 教授 | ||
3 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机 电 | 教授 | ||
4 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机械 | 教授 | ||
5 | 宋德玉 | 浙江科技学院 | 机械 | 教授 | ||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||
2022年9月29日,浙江省技术市场促进会组织召开了由嘉兴泰航无人飞行器服务有限公司承担的省级新产品试制计划项目“无人机机头稳定云台”(项目编号:2022D60SA446693)鉴定会。鉴定委员会听取了项目技术工作总结、产品检测、科技查新和用户使用等报告,审阅了有关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目优化设计了视频模块可转动式调节结构,将摄像模块固定在L形支架上,通过单独的舵机驱动视频模块转动,使其保持在原有的摄像角度上,确保拍摄稳定性;通过设置减震球,增强了稳定云台的减震缓冲效果。项目在视频模块可转动式调节结构设计方面有创新,技术处国内先进水平。 3.项目产品经深圳市华瑞检测技术有限公司检测(报告编号:HRC20220919088S),所测指标符合省级新产品试制计划任务和相关标准要求,经用户使用,反映良好,经济和社会效益明显。 4.企业建有较完善的质量管理体系,其生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||


