根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 低硫高芳碳十粗芳烃 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 | 宁波中金石化有限公司 | 宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号 | ||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 孙晓明 | 宁波中金石化有限公司 | 总负责人 | |||
2 | 马志军 | 宁波中金石化有限公司 | 技术负责人 | |||
3 | 楼巧琳 | 宁波中金石化有限公司 | 项目负责人 | |||
4 | 潘茂华 | 宁波中金石化有限公司 | 项目主管 | |||
5 | 张英斌 | 宁波中金石化有限公司 | 项目主管 | |||
6 | 施伟 | 宁波中金石化有限公司 | 项目主管 | |||
7 | 宋杰 | 宁波中金石化有限公司 | 项目主管 | |||
8 | 林云山 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
9 | 张风雷 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
10 | 唐建文 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
11 | 母志浩 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
12 | 汪海洋 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
13 | 曹澎锐 | 宁波中金石化有限公司 | 主研 | |||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||
1 | 钟明强 | 浙江工业大学 | 化工 | 教授 | ||
2 | 朱志荣 | 同济大学 | 化工 | 教授 | ||
3 | 钟骏良 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 化工 | 高工 | ||
4 | 李世伟 | 中石化上海石化股份有限公司 | 化工 | 高工 | ||
5 | 杨彦强 | 中石化石油化工科学研究院公司 | 化工 | 高工 | ||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||
浙江省技术市场促进会于2022年12月15日组织专家对宁波中金石化有限公司完成的“低硫高芳碳十粗芳烃”项目进行成果鉴定。鉴定委员会听取了项目承担单位的汇报,审阅了技术报告、检测报告、用户意见、查新报告等相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下:
2.项目通过重整生成油液相加氢、吸附剂脱烯烃及设置阻聚系统向碳十芳烃中注入ppm级混合阻聚剂等技术,解决了碳十芳烃在高温下易生成高聚物、沥青质等影响产品质量问题和因高聚物粘附在管道表面,造成装置难以长周期运行的问题;通过模拟优化芳烃分馏各塔的控制参数,使产品中300℃馏分含量达到95%以上。开发的产品硫及烯烃杂质含量低、芳烃含量高,工艺稳定性好。在烯烃含量降低控制工艺技术和生产装置改造方面有创新,为重芳烃的提质高效利用开辟了一条新途径,已获实用新型专利1件、申请发明专利1件,技术处国内领先水平。 3.产品经国家石油石化产品质量监督检验中心检测,所测指标符合SH/T1804-2016标准要求。产品经用户使用,反映良好,经济和社会效益显著。 鉴定委员会认为该项目的开发是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||


