根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 反激低压稳定供电电路充电器 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 | 新昌县百德电子有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道拔茅东路8号 | ||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 周波林 | 新昌县百德电子有限公司 | 项目负责人 | |||
2 | 章涛涛 | 新昌县百德电子有限公司 | 电器设计 | |||
3 | 王夏梅 | 新昌县百德电子有限公司 | 软件设计 | |||
4 | 王伟益 | 新昌县百德电子有限公司 | 工艺设计 | |||
5 | 唐文斌 | 新昌县百德电子有限公司 | 机械设计 | |||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||
1 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机电 | 教授 | ||
2 | 傅建中 | 浙江大学 | 机械 | 教授 | ||
3 | 陈国金 | 杭州电子科技大学 | 机电 | 教授 | ||
4 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机械 | 教授 | ||
5 | 赵治栋 | 浙江省电子学会 | 自动化 | 教授 | ||
2022年12月24日,浙江省技术市场促进会在新昌组织召开了由新昌县百德电子有限公司承担的省级新产品试制计划项目“反激低压稳定供电电路充电器”(项目编号:2022D60SA658275)鉴定会。鉴定委员会听取了项目的技术总结、检测、用户使用和科技查新等报告,审查了相关资料,经讨论,形成以下鉴定意见: 1、提供鉴定的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目产品开发的反激低压稳定供电电路充电器,设计了实时检测恒压恒流控制电路,通过运放比较器将单片机设定的电压电流读数与实际输出的电压电流读数做比较,由稳压电路通过光电耦合器反馈来调节占空比,实现恒压恒流的动态平衡; 采用反激低压稳定供电电路技术,通过变压器多个绕组供电,实现负载低电压时,可以稳定给电源芯片供电,保证充电器正常工作。产品相关技术已授权实用新型专种2件,处国内领先水平。 3、产品经绍兴市质量技术监督检测院检验检测,所测指标符合项目计划任务书和相关标准的要求。产品经用户使用,反映良好,经济和社会效益明显。 4、企业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,其生产设备、工艺工装和检测手段等能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的研制是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||


