根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 基于双碳目标的装配式智能化建造技术集成与产业化应用 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 福建永东南建设集团有限公司 | 福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号 | |||||
2 | 福建铭泰集团有限公司 | 厦门市湖里区禾山路563号402室 | |||||
3 | 隆恩建设工程有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道安泰路隆恩尚城2号楼221号 | |||||
4 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 连江县浦口镇塔头村天街2号6 | |||||
5 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 永春县城东北街建设大厦边 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 邹碧玉 | 建永东南建设集团有限公司 | 主要贡献创新点1,2,3,4 | ||||
2 | 陈由烽 | 建永东南建设集团有限公司 | 主要贡献创新点1,2,4 | ||||
3 | 黄周锋 | 福建铭泰集团有限公司 | 主要贡献创新点1,4 | ||||
4 | 彭启迪 | 隆恩建设工程有限公司 | 主要贡献创新点1,4 | ||||
5 | 杨勇 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 主要贡献创新点2,3 | ||||
6 | 叶长城 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 主要贡献创新点2,4 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 常鸿飞 | 中国矿业大学 | 结构工程 | 教授 | |||
2 | 李俊华 | 宁波大学 | 结构工程 | 教授 | |||
3 | 陈誉 | 中国钢结构协会 | 结构工程 | 教授 | |||
4 | 冯然 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 结构工程 | 副教授 | |||
5 | 王卫华 | 华侨大学 | 结构工程 | 副教授 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2023年1月15日,浙江省技术市场促进会组织召开了由福建永东南建设集团有限公司等开发的“基于双碳目标的装配式智能化建造技术集成与产业化应用”项目鉴定会。鉴定委员会听取了项目申报书、项目技术总结报告、知识产权状况报告、查新报告等报告,审查了相关资料,经讨论,形成如下鉴定意见: 1、提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2、该项目基于双碳目标的装配式智能化建造技术集成与产业化应用,项目技术包含可重复利用的工程施工用基坑加固装置,建筑砂石分离机的进料装置,自动化建筑垃圾分类回收装置,采用项目技术在施工时将基坑加固装置加固基坑,在支护加固过程中所产生的建筑垃圾及残留混凝土分别运送至建筑砂石分离机的进料装置和自动化建筑垃圾分类回收装置,防住现场建筑垃圾堆放和出料口堵塞,保障施工顺利进行。项目技术改进传统的只重施工不重运营的施工方式,增加材料利用率,提高施工效率;项目技术强化了设计、施工的一体化,提高建筑施工效率及现场材料的周转效率,保证了施工的安全性,增加了结构使用寿命,降低了能源消耗,实现了施工全过程中的低碳高效,具有非常显著的社会效益和经济效益。 3、项目相关技术已获发明专利6项,授权实用新型专利 11项,发表外文论文1篇,处同类技术国际领先水平。 | |||||||


