根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 节能环保型金山迷宫式高炉送风装置 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 河北任泽经济开发区光华街北侧8号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 田潇予 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 第五代送风装置研发总工 总体布局、方向把控、成果审核 | ||||
2 | 张 杨 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术任务分配与过程监督、技术方案制定 | ||||
3 | 胡砚海 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
4 | 杨振录 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
5 | 刘建冬 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
6 | 曹惠佳 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
7 | 李永佳 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
8 | 陈志泉 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
9 | 史冬梅 | 唐山金山腾宇科技有限公司 | 技术实施 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 李永伟 | 河北科技大学 | 自动化 | 教授 | |||
2 | 鲍虹 | 河北省电子信息技术研究院 | 计算机应用 | 正高级工程师 | |||
3 | 李玉光 | 华北理工大学 | 信息管理 | 副教授 | |||
4 | 刘大成 | 唐山学院 | 材料工程 | 副教授 | |||
5 | 崔广华 | 华北理工大学 | 材料 | 教授 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2023年8月9日,浙江省技术市场促进会组织召开了由唐山金山腾宇科技有限公司开发的“节能环保型金山迷宫式高炉送风装置”项目鉴定会。鉴定委员会听取了项目申报书、项目技术总结报告、用户使用报告、知识产权状况报告、查新报告等报告,审查了相关资料,经讨论,形成如下鉴定意见: 1、提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目涉及节能环保型金山迷宫式高炉送风装置,基于高炉送风装置用涨紧装置,高炉送风装置用窥视孔总成,炼铁高炉送风装置直吹管的自动组对设备,炼铁高炉送风装置直吹管的自动组对设备,直吹管装置,高自适应性送风支管等,提高直吹管法兰、直吹管锥管、提高送风装置鹅颈管的安装精度,保护送风设备,延长设备的使用寿命,使用性能可靠、密封效果严密,其燃烧的更长充分、节能环保,具有显著的社会效益和经济效益。项目相关技术已获授权发明专利4项,实用新型11项,处国内同类技术领先水平。 | |||||||


