根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 数字化腌制咸蛋 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江国伟智成生物科技有限公司 | 杭州市萧山区宁围街道永晖路233号杭州湾智慧谷大厦9层962室 | ||||||
2 | 浙江国伟科技有限公司 | 诸暨市暨南街道古井路1号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 李柳萌 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品试制加工 | |||||
2 | 姚凯勇 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品试制加工 | |||||
3 | POLUPAN YURII | 浙江国伟科技有限公司 | 腌制配方研发 | |||||
4 | 曾麟 | 浙江国伟科技有限公司 | 腌制配方研发 | |||||
5 | 蔡丽 | 诸暨市畜牧兽医所 | 产品试制加工 | |||||
6 | 朱益平 | 诸暨市畜牧兽医所 | 产品试制加工 | |||||
7 | 卢伟强 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品试制加工 | |||||
8 | 周琪 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品试制加工 | |||||
9 | 楼丽 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品检验 | |||||
10 | 王俊杰 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品检验 | |||||
11 | 陈斌丹 | 浙江国伟科技有限公司 | 产品试制加工 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 潘道东 | 宁波大学 | 食品与药学 | 教 授 | ||||
2 | 郦 萍 | 浙江工商大学 | 食品与生物 | 教 授 | ||||
3 | 郭鸣鸣 | 浙江大学 | 食品微生物 | 研究员 | ||||
4 | 刘 燕 | 浙江省农业科学院 | 预防兽医学 | 研究员 | ||||
5 | 肖英平 | 浙江省农业科学院 | 畜产品质量安全 | 研究员 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
浙江省技术市场促进会于2023年11月8日在杭州市组织召开了由浙江国伟科技有限公司承担的省级新产品试制计划项目“数字化腌制咸蛋”(计划编号:2021D60SA6325796)鉴定会。鉴定委员会听取了项目组工作报告,审查了相关资料,经质询讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供鉴定的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.该项目采用数字化技术和设备,通过监测腌制液的盐度,实现生产过程全程跟踪,保证了产品的稳定性、一致性,提高了成品率。获相关实用新型专利2件,整体技术处于国内先进水平。 3.产品经浙江华才检测技术有限公司检测(报告编号:FA23100167),所测指标符合相关标准和新产品试制计划要求,具有较好的经济和社会效益。 4.企业已通过HACCP和ISO9001:2015质量管理体系认证,其生产设备、工艺流程和检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||||


