根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 建筑全生命周期智慧管理平台创新研究 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 湖州市南浔区和孚镇尤夫路999号-12 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
娄峰 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 总负责人 | ||||||
2 | 郑文阳 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 技术研发总负责人 | |||||
3 | 陈忠 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 生产系统研发负责人 | |||||
4 | 覃祚威 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 正向设计研发负责人 | |||||
5 | 李慧 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 正向设计研发工程师 | |||||
6 | 柳跃强 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工系统研发负责人 | |||||
7 | 范晓伟 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 正向设计研发工程师 | |||||
8 | 蔡建良 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工技术支持负责人 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | ||||
李志飚 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 建筑结构 | 正高工 | |||||
2 | 叶军献 | (原)浙江省建筑业管理局 | 建筑科研 | 正高工 | ||||
3 | 茅建坤 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 建筑施工 | 正高工 | ||||
4 | 徐世明 | 东南建设管理有限公司 | 工程管理 | 正高工 | ||||
姚新良 | 浙江大东吴集团有限公司 | 建筑施工 | 正高工 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2025年4月17日,浙江省技术市场促进会在湖州组织召开了由浙江大东吴建筑科技有限公司自主研发的《“东吴云”建筑全生命周期智慧管理平台创新研究”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目技术和工作总结、科技查新和工程应用证明等报告,审阅了相关资料,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目基于BIM正向设计实现了自动生成结构施工图,开发了自动排产插件,研发了基于任务单二维码的智能化报工和现场数字化管理等技术,构建了“东吴云”建筑全生命周期智慧管理平台,实现了管理的数字化,提升了生产效率。 3、通过研究创新,已获发明专利1件和实用新型专利1件,软件著作权4件,已发表核心期刊论文2篇,完成课题研究3项,发布企业标准3项。 4、该项目技术已应用于多项实际工程,用户反映良好,具有显著的经济和社会效益,具有较高的推广价值和广阔的应用前景。 鉴定委员会认为,该项目的开发是成功的,整体技术达到国内先进水平,其中自动生成结构施工图技术、自动排产技术达到国内领先水平,同意通过鉴定。 |