根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 多高层悬挂结构数字化高精度建造技术创新研究 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 湖州市南浔区和孚镇尤夫路999号-12 | ||||||
2 | 南京东大现代预应力工程有限责任公司 | 南京市玄武区长江后街6号 | ||||||
3 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 湖州市吴兴区湖织大道2599号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
蔡建良 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 总负责人 | ||||||
2 | 娄峰 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 技术总协调 | |||||
3 | 张微 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 技术支持负责人 | |||||
4 | 罗斌 | 南京东大现代预应力工程有限责任公司 | 技术研发负责人 | |||||
5 | 徐建章 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 施工方案负责人 | |||||
6 | 柳跃强 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工现场负责人 | |||||
7 | 刘欣 | 南京东大现代预应力工程有限责任公司 | 施工工艺研究人 | |||||
8 | 曹飞 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 施工方案负责人 | |||||
9 | 贾伟鹏 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 施工监测负责人 | |||||
10 | 陈佳辉 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工监测负责人 | |||||
11 | 庞赫 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工测量负责人 | |||||
12 | 覃祚威 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 优化设计负责人 | |||||
13 | 孙永 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 深化设计负责人 | |||||
14 | 崔嵬 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工方案负责人 | |||||
15 | 汪旭 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工监测工程师 | |||||
16 | 倪建强 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 施工测量负责人 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | ||||
李志飚 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 建筑结构 | 正高工 | |||||
2 | 叶军献 | (原)浙江省建筑业管理局 | 建筑科研 | 正高工 | ||||
3 | 茅建坤 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 建筑施工 | 正高工 | ||||
4 | 徐世明 | 东南建设管理有限公司 | 工程管理 | 正高工 | ||||
姚新良 | 浙江大东吴集团有限公司 | 建筑施工 | 正高工 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2025年4月17日,浙江省技术市场促进会在湖州组织召开了由浙江大东吴建筑科技有限公司、南京东大现代预应力工程有限责任公司、浙江大东吴集团建设有限公司共同研发的“多高层悬挂结构数字化高精度建造技术创新研究”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目技术和工作总结、科技查新和工程应用证明等报告,审阅了相关资料,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目针对多高层悬挂结构建造,开发了悬挂结构逆成型施工的装配式临时支撑系统,研发了钢拉杆与梁的连接节点和相应施工技术,安全可靠、施工高效,融合建筑艺术,通过施工全过程仿真分析、钢拉杆张拉及变形控制技术,实现了多高层悬挂结构的数字孪生和精益建造。 3、通过研究创新,已获实用新型专利2件,受理发明专利2件,发表核心期刊论文2篇,编制企业工法1项,立项浙江省建设科研项目1项。 4、项目成果已成功应用安吉“两山”未来科技城环湖科创中心建设项目(三号地块)1#楼、深圳国际美术馆(暂定名)项目施工总承包钢结构安装工程等项目,取得显著的社会经济效益,具有广阔的推广应用前景。 鉴定委员会认为,该项目技术成果达到国际先进水平,同意通过鉴定。 |