根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天
。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 高性能复合结构多灾害全寿命韧性提升与智能可修复关键技术及应用 | ||||||||
完成单位 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||||
1 | 福建建工集团有限责任公司 | 福州市北大路242号 | |||||||
2 | 北京工业大学 | 北京市朝阳区平乐园100号 | |||||||
3 | 厦门中海地产有限公司 | 厦门市集美区杏南路33号3楼301 | |||||||
4 | 福建省五建建设集团有限公司 | 福州市北大路242号 / 泉州市新华北路32号 | |||||||
5 | 福州大学 | 福建省福州市福州大学城乌龙江北大道2号 | |||||||
完成人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||||
1 | 陈誉 | 北京工业大学 | 项目负责人 | ||||||
2 | 王宗成 | 福建建工集团有限责任公司 | 制定项目研究路线 | ||||||
3 | 方自奋 | 厦门中海地产有限公司 | 技术指导 | ||||||
4 | 邢智权 | 北京工业大学 | 理论分析 | ||||||
5 | 陈志彬 | 福建省五建建设集团有限公司 | 后期推广应用 | ||||||
6 | 郑立 | 福建建工集团有限责任公司 | 现场实施管理 | ||||||
7 | 王龙 | 厦门中海地产有限公司 | 负责项目试验开展 | ||||||
8 | 章万鹏 | 北京工业大学 | 数值仿真分析 | ||||||
9 | 陈力波 | 福州大学 | 理论分析 | ||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||||
1 | 邵永波 | 西南石油大学 | 土木与环境工程 | 教授 | |||||
2 | 常鸿飞 | 中国矿业大学 | 土木与环境工程 | 教授 | |||||
3 | 冯倩 | 浙江大学 | 防灾减灾工程 | 教授 | |||||
4 | 冯然 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 副教授 | |||||
5 | 吴正宇 | 福建江夏学院 | 采矿工程 | 副教授 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||||
2026年4月27日,浙江省技术市场促进会组织召开了由福建建工集团有限责任公司开发的“高性能复合结构多灾害全寿命韧性提升与智能可修复关键技术及应用”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目技术和工作总结、科技查新报告、产品技术质量标准等,审阅了相关资料,经质询、讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目紧扣防灾减灾与智能建造重大需求,融合材料劣化、高性能复合结构优化、时变评估、梯度修复等关键技术,构建面向沿海及高烈度区的高性能复合结构多灾害全寿命韧性提升与智能可修复体系。实现从被动设防向主动韧性管控与智能可恢复的技术跨越,达成高韧性、长寿命、低损耗、高可靠、可智能修复目标。 3、核心技术经福建省美术馆项目长期验证,各项指标达标。成功应对复杂曲梁、高陡坡屋面及独特外立面带来的结构配型挑战,研发应用组合屋盖、抗连续倒塌及异形屋面浇筑技术,防范结构变形风险等问题。实现了异形曲梁高精度成型与高性能复合结构多灾害全寿命韧性提升。此外,技术已在沿海地区20余项重大工程成功应用,系统稳定,效果优良,经济社会效益显著。 4、该项目核心技术拥有完全自主知识产权,已获授权知识产权39项,出版专著教材6部,相关工法3项,主参编标准17部。关键技术原创性突出,总体技术达到国际领先水平。 鉴定委员会认为,该项目的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||||


