根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。
如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 污废水减污降碳协同处理及再生利用关键技术、装备研发及示范-市政污水低碳深度处理与再生利用关键技术、装备研发及工程示范 | ||||||||
完成单位 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||||
1 | 浙江生态文明研究院 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道安吉大道两山创客小镇九号楼 | |||||||
2 | 浙江大学 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号 | |||||||
3 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路炬华科技园3号楼901 | |||||||
4 | 金山环保集团有限公司 | 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区 | |||||||
完成人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||||
1 | 吴东雷 | 浙江生态文明研究院 | 总负责人,项目统筹与实施,对主要创新成果均作出重要贡献 | ||||||
2 | 谭斌 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 高通量聚酰胺复合膜组件研发、设计集成膜装备 | ||||||
3 | 姚之侃 | 浙江大学 | 高渗透性聚酰胺复合膜材料开发 | ||||||
4 | 金中华 | 金山环保集团有限公司 | 工程现场应用研究 | ||||||
5 | 黄传敏 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 多膜分离工艺技术开发 | ||||||
6 | 谢文超 | 金山环保集团有限公司 | 工程现场应用研究 | ||||||
7 | 梁鹏宇 | 浙江生态文明研究院 | 电化学污水处理技术研究 | ||||||
8 | 张舒迟 | 中国计量大学 | 电化学污水处理技术研究 | ||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||||
1 | 卢贤飞 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 环境工程 | 正高级高工 | |||||
2 | 梅荣武 | 浙江省生态环境科学设计研究院 | 环境工程 | 正高级高工 | |||||
3 | 王广智 | 哈尔滨工业大学 | 环境工程 | 教授 | |||||
4 | 吴礼光 | 浙江工商大学 | 环境工程 | 教授 | |||||
5 | 刘百仓 | 四川大学 | 环境工程 | 教授 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||||
2026年4月28日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由浙江生态文明研究院、浙江大学、杭州上拓环境科技股份有限公司、金山环保集团有限公司等单位合作完成的《污废水减污降碳协同处理及再生利用关键技术、装备研发及示范-市政污水低碳深度处理与再生利用关键技术、装备研发及工程示范》(2023C03150)项目成果鉴定会。鉴定委员会专家(名单附后)听取了成果汇报,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 一、提供的资料齐全、规范,符合科技成果鉴定要求。 二、针对市政污水处理达标难、资源化利用不充分等问题,以分离膜-三维电化学技术与装备为核心开展研究,取得的创新性成果如下: 1. 开发了市政污水深度处理与再利用的多膜级配耦合智能控制的节能低碳深度处理技术,实现了高水渗透性聚酰胺分离层的可控构建,研发了高通量聚酰胺复合膜组件,形成了模块化集成膜装备; 2. 开发了吸附-强化电催化耦合的三维电化学浓水处理技术,构建了吸附-强化电催化耦合的三维电极体系,建造了多活性物种协同强化除碳脱氮的一体化装备; 3. 发明了反应扩散调控与表面二次修饰的聚酰胺复合膜制备技术,自主研发了新型膜材料与膜组件装备,采用三维电化学技术解决了膜浓水处理难题,建设了示范工程。 三、研究成果授权了6件发明专利、发表了13篇学术论文,社会、经济和环境效益显著,推广应用前景广阔。 鉴定委员会认为,该成果总体达到国际先进水平,提出的市政污水低碳深度处理与再生利用关键技术处于国际领先水平。 | |||||||||


